Piața imobiliară - București și Ilfov - preț mediu mp - apartamente noi - ansambluri rezidențiale - august 2020
video: update 2023
În ultimele luni, în toate sectoarele, prețul a fost în scădere. Excepția o reprezintă sectorul 6, care avea cele mai mici prețuri și care rămâne în stagnare. În ceea ce privește zona Ilfov, prețurile cresc în Pantelimon, rămân stabile în Snagov și scad în toate celelalte localități de la periferia Bucureștiului.
Preț metru pătrat - mp, m2 - construcții noi în București - august 2020 via Korter
Prețul în funcție de sector - Municipiul București
SECTOR | PREȚ LUNAR MEDIU |
---|---|
Sector 1 | 1 306 €/m2 |
Sector 2 | 1 471 €/m2 |
Sector 3 | 1 375 €/m2 |
Sector 4 | 1 066 €/m2 |
Sector 5 | 1 160 €/m2 |
Sector 6 | 928 €/m2 |
LOCALITATEA | PREȚ LUNAR MEDIU |
---|---|
Bragadiru | 764 €/m2 |
Chiajna | 810 €/m2 |
Corbeanca | 817 €/m2 |
Otopeni | 968 €/m2 |
Pantelimon | 884 €/m2 |
Popești-Leordeni | 907 €/m2 |
Snagov | 1 390 €/m2 |
Tunari | 883 €/m2 |
Comentarii
Trimiteți un comentariu