Filmul și banii. Încasările filmelor în funcție de gen
Un studiu făcut pe filmele americane din perioada 1995-2010 stabilea următoarea ierarhie:
| nr. ord. | Genul filmelor | Nr. filme | Total încasări | Media încasărilor | Market Share |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Comedie | 1,573 | $40,069,839,128 | $25,473,515 | 24.21% |
| 2 | Aventură | 441 | $32,265,018,818 | $73,163,308 | 19.49% |
| 3 | Drama | 2,720 | $30,508,610,558 | $11,216,401 | 18.43% |
| 4 | Acțiune | 499 | $28,379,499,345 | $56,872,744 | 17.14% |
| 5 | Thriller/Suspense | 449 | $11,272,302,758 | $25,105,351 | 6.81% |
| 6 | Comedie romantică | 347 | $9,879,163,740 | $28,470,213 | 5.97% |
| 7 | Horror | 280 | $7,883,063,400 | $28,153,798 | 4.76% |
| 8 | Documentar | 842 | $1,839,861,653 | $2,185,109 | 1.11% |
| 9 | Musical | 100 | $1,616,923,463 | $16,169,235 | 0.98% |
| 10 | Black Comedy | 68 | $707,665,935 | $10,406,852 | 0.43% |



Comentarii
Trimiteți un comentariu